Raccord Gost
[bjd-responsive-iframe src = "https://osw-eschbach.de/produktbilder/25/"]
Caractéristiques techniques
Raccord Gost
Raccords au standard russe système Gost
| Diamètre nominal (pouces) | Écart virole (mm) | pour Ø intérieur du tuyau (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 78 | 52 | 0.26 |
| 70 | 95 | 65 | 0.48 |
| 80 | 107 | 65 | 0.66 |
| 80 | 107 | 75 | 0.66 |
| 80-DS | 107 | 75 | 0.66 |
| 100-DS | 140 | 100 | 1.75 |
| 125-DS | 166 | 125 | 1.92 |
| 150-DS | 176 | 150 | 2.72 |
Autres dimensions, versions et matériaux sur demande.

