Raccord fixe à filetage mâle
Caractéristiques techniques
Raccord fixe à filetage mâle
Joint: caoutchouc nitrile noir/blanc, joint Viton pour V4A
Filetage: DIN ISO 228
Aluminium / acier inoxydable
| Storz | Écart virole (mm) | Filetage mâle | Poids (kg) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 25-D | 31 | 1" | 0.07 | |
| 38 | 51 | 1 1/2" | 0.14 | |
| 38 | 51 | 1" | 0.25 | |
| 52-C | 66 | 1 1/2" | 0.25 | |
| 52-C | 66 | 2" | 0.21 | |
| 52-C | 66 | 2" | 0.36 | |
| 65 | 81 | 2 1/2" | 0.38 | |
| 65 | 81 | 3" | 0.33 | |
| 65 | 81 | 2" | 0.40 | |
| 75-B | 89 | 2 1/2" | 0.36 | |
| 75-B | 89 | 3" | 0.39 | |
| 90 | 105 | 3" | 0.80 | |
| 100 | 115 | 4" | 0.71 | |
| 110-A | 133 | 4" | 1.01 | |
| 125 | 148 | 5" | 1.81 | avec mamelon |
| 150 | 160 | 6" | 2.34 | avec mamelon |
| 165 | 188 | 6" | 2.72 | avec mamelon PN 10 |
| 205 | 220 | 8" | 4.89 | avec mamelon PN 10 |
Raccord industriel PN 6
Autres dimensions, versions et matériaux sur demande.

