Raccord fixe à filetage femelle
Caractéristiques techniques
Raccord fixe à filetage femelle
Joint: caoutchouc nitrile noir/blanc, joint Viton pour V4A
Filetage: DIN ISO 228
Aluminium / acier inoxydable
Storz | Écart virole (mm) | Filetage femelle | Poids (kg) | Remarque |
---|---|---|---|---|
25-D | 31 | 1" | 0.08 | DIN 14306 |
38 | 51 | 1 1/2" | 0.15 | |
38 | 51 | 1" | 0.28 | |
52-C | 66 | 1 1/2" | 0.28 | |
52-C | 66 | 2" | 0.28 | DIN 14307 |
52-C | 66 | 2" | 0.38 | |
65 | 81 | 2 1/2" | 0.38 | |
65 | 81 | 3" | 0.41 | |
65 | 81 | 2" | 0.43 | |
75-B | 89 | 2 1/2" | 0.42 | DIN 14308 |
75-B | 89 | 3" | 0.42 | |
90 | 105 | 3" | 0.60 | |
100 | 115 | 4" | 0.85 | |
110-A | 133 | 4" | 1.09 | |
110-A | 133 | 4 1/2" | 1.12 | DIN 14309 |
125 | 148 | 5" | 1.38 | |
150 | 160 | 6" | 1.82 | |
165 | 188 | 6" | 2.16 | pN 10 bar maxi |
205 | 220 | 8" | 3.48 | pN 10 bar maxi |
250 | 278 | 10" | 5.35 | pN 10 bar maxi |
Raccord industriel PN 6
Autres dimensions, versions et matériaux sur demande.